第三方共享数据清单:
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 第三方数据安全能力描述 |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟+移动统计SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、App内用户操作记录、运行中进程信息 | 提供提供用户行为数据、App运营数据的采集与可视化分析,帮助更好的分析决策实现业务增长 | 数据分析 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | 获得了ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证、ISO/IEC 27018:2019公有云个人信息保护管理体系认证。并拥有公安部颁发的信息系统安全三级等保证书。承诺其信息安全管理体系满足国内外高标准的个人信息保护法律法规要求。 | |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟+智能认证SDK | 设备标识符(IMEI/Mac/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息)以及手机号码,用于提供手机号码一键登录服务;智能认证具备反作弊功能,通过采集地理位置提供反作弊服务,剔除作弊设备 | 整合三大运营商号码认证能力,为您提供手机号码校验技术能力,方便您的用户一键通过验证,无需号码手动输入和短信验证,通过安全极速的登录体验帮助您提升用户注册率。同时,借助大数据能力,为您提供更高级的反作弊功能 | 一键登录 | 嵌入第三方sdk,用于集成中国移动、中国联通、中国电信免密认证产品能力 | 获得了ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证、ISO/IEC 27018:2019公有云个人信息保护管理体系认证。并拥有公安部颁发的信息系统安全三级等保证书。承诺其信息安全管理体系满足国内外高标准的个人信息保护法律法规要求。 | |
北京巨量引擎网络技术有限公司 | 穿山甲iOS/Android SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、位置信息、运行中进程信息、硬件序列号 | 提供商业化效果广告投放资源 | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | 进行去标识化处理 | |
特定类型传感器列表: | 摇一摇、扭一扭广告投放、反作弊 | 在进行广告投放和广告投放效果分析时使用 | |||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 优量汇SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IDFA、IMEI、OAID、Android_ID、IMSI)、位置信息、运行中进程信息、电话号码 | 提供商业化效果广告投放资源。 | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/dev_rules/ylh_sdk_privacy_statement.html | 通过信息安全等级保护(三级) |
共享个人信息字段定义及穷举 |